Trường đại học Sogang Hàn Quốc – 서강대학교 được thành lập bởi hội Thiên chúa giáo năm 1960, là trường tư thục tại thủ đô Seoul. Là ngôi trường đa ngành hàng đầu ở Hàn Quốc, trường có tới 27 chuyên ngành khác nhau để sinh viên có thể tự do lựa chọn. Đại học Sogang thành lập bởi hội thiên chúa giáo nên trường sẽ đi sâu vào giảng dạy các ngành xã hội dựa trên nền tảng của đạo Thiên chúa. Phương pháp giảng dạy của trường Sogang có hơi độc đáo so với các trường khác, chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa tín ngưỡng của Thiên chúa giáo và nền giáo dục truyền thống của phương Tây.
Đại học Sogang Hàn Quốc đã đào tạo ra được những sinh viên ưu tú hội tụ đủ những chân lí cao đẹp hay những tố chất để trở thành người lãnh đạo hoàn hảo. Một số cựu sinh viên nổi bậc như: Cựu tổng thống Park Geum Hye, Cựu thủ tướng Nam Duck Woo, diễn viên Nam Ji Hyun, diễn viên- biên kịch truyền hình Yoo Byung Jae, diễn viên Jo Hee Bong, đạo diễn-biên kịch-nhà sản xuất Park Chan Wook, …
Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Điểm GPA 3 năm THPT > 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Đã có TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
Đã có bằng Cử nhân và đã có TOPIK 4 | ✓ |
Khóa học | KGP200 (20h/tuần, tổng 200 giờ) | KGP150 (15h/tuần, tổng 150 giờ) | KAP200 (20h/tuần, tổng 200 giờ) | Korean Immersion Program(30h/tuần, tổng 138 giờ) |
Thời lượng | 10 tuần | 5 tuần | ||
Học phí | 1.740.000 KRW (~33.000.000 VNĐ) |
1.470.000 KRW (~28.000.000 VNĐ) |
1.740.000 KRW (~33.000.000 VNĐ) |
2.100.000KRW (~39.000.000 VNĐ) |
Thời gian tuyển sinh:
Thời gian | 09:00 – 13:00 (Thứ Hai – Thứ Sáu) | 13:30 – 17:30 (Thứ Hai – Thứ Sáu) |
Cấp độ | 1 – 7 | 1-6 |
Sĩ số lớp | 12 – 16 |
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Nhân văn và văn hóa quốc tế |
|
4,165,000 KRW |
Kiến thức tích hợp |
|
4,165,000 KRW |
Khoa học tự nhiên |
|
4,870,000 KRW |
Kỹ thuật |
|
5,442,000 KRW |
Khoa học xã hội |
|
4,165,000 KRW |
Truyền thông, Nghệ thuật & Khoa học |
|
4,165,000 KRW |
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ( |
Khoa học xã hội và nhân văn |
|
4,812,000 KRW |
Khoa học tự nhiên |
|
5,852,000 KRW |
Kỹ thuật |
|
6,709,000 KRW |
Kiến thức tích hợp |
|
Quốc tế học |
|
6,257,000 KRW |
Cao học quản trị kinh doanh (SIMBA) |
|
13,404,000 KRW |
Loại | Chế độ | Điều kiện xét tuyển | Điều kiện duy trì |
Học bổng đầu vào tháng I | Học bổng toàn phần cho 8 học kỳ(Phí đăng ký nhập học + học phí) | Điểm đầu vào cao nhất | Trên 12 tín chỉ mỗi kỳ, điểm trung bình trên 2.80 |
Học bổng đầu vào tháng II | Học bổng bán phần(Phí dăng ký nhập học + 50% học phí) cho học kỳ đầu tiên | Điểm đầu vào xuất sắc nhất, ít hơn 10% tổng số thí sinh đậu đầu vào | |
Học bổng đầu vào tháng III | Học bổng(Phí đăng ký nhập học + 25% học phí) cho học kỳ đầu tiên | Ít hơn 50% tổng số thí sinh đậu đầu vào | |
Học bổng đầu vào tháng IV | Miễn ký phí đăng ký nhập học | Có TOPIK cấp 4 hoặc cao hơn; Hoặc thí sinh hoàn thành chương trình KAP200/KGP200 tại trung tâm ngôn ngữ của trường SoGang | |
Học bổng toàn cầu I | 100%, 2/3, 1/3, 1/6 học phí | Sinh viên đang học với thành tích học tập xuất sắc | Trên 12 tín chỉ mỗi kỳ, điểm trung bình trên 2.50 |
Học bổng toàn cầu II | 100%, 2/3, 1/3, 1/6 học phí | Sinh viên đang học có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc có tiềm năng phát triển | Trên 12 tín chỉ mỗi kỳ, điểm trung bình trên 2.00 |
Đối tượng | Loại | Điều kiện xét tuyển | Giá trị |
Khoa học xã hội và nhân văn | Học bổng Sogang Golbal (A) | TOPIK cấp 5 trở lênTOEFL PBT 550 ( CBT 210, IBT 80) TÉP 550, IELTS 5.5 trở lên | 80% học phí |
Học bổng Sogang (B) | TOPIK cấp 4 | 40% học phí | |
Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Tri thức tích hợp | Học bổng Sogang (A) | TOPIK cấp 5 trở lênTOEFL PBT 550 ( CBT 210, IBT 80) TÉP 550, IELTS 5.5 trở lên | 80% học phí |
Học bổng Sogang (B) | Sinh viên được đề cử bởi Trưởng khoa và được xác nhận bởi Trưởng khoa của trường Cao học | 40% học phí cho năm đầu |
Bạn có thể tìm hiểu thêm các chương trình học bổng Hàn Quốc khác qua Cổng thông tin Quỹ học bổng quốc gia Hàn Quốc: www.kosaf.go.kr
4 tháng | 6 tháng | |
Phòng đôi | 1,676,000 KRW | 2,529,000 KRW |
Tiền cọc | 100,000 KRW | 100,000 KRW |
Tiền ăn (không bắt buộc) | 640,500 KRW | 962,600 KRW |
Tổng cộng | 2,255,000 KRW | 3,328,500 KRW |