Đại học Quốc gia Seoul (서울대학교) – ngôi trường danh giá nhất tại xứ sở Kim Chi. Được biết đến là trường đại học quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc, là một đại học kiêm viện nghiên cứu quốc lập ở Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc. Được thành lập vào ngày 27 tháng 8 năm 1946, Đại học Seoul là một trong ba đại học danh giá bậc nhất tại Hàn Quốc cùng với các trường Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei.
Đại học Quốc gia Seoul hai khuôn viên tại Seoul, một tại Pyeongchang. Khuôn viên Gwanak nằm ở số 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu. Khuôn viên Yongon nằm phía bắc Sông Hán ở Daehangno, Jongno-gu. Khuôn viên Pyeongchang mới thì ở Pyeongchang-gun, Gangwon.
Khuôn viên Gwanak chính nằm ở khu phía nam Seoul, có trạm tàu điện ngầm riêng trên Tuyến số 2. Khuôn viên Yeongeon là hiệu viên y ở trên Daehangno, đông bắc Seoul. Khuôn viên Suwon là viên nông nghiệp cũ, cũng gọi là Khuôn viên Sangnok, từng nằm ở Suwon 40 km phía nam Seoul. Được dời về Gwanak mùa thu năm 2004, nhưng vài cơ sở nghiên cứu vẫn còn lại.
Trường Đại học Seoul luôn là hình mẫu cho các trường Đại học Quốc gia khác tại Hàn Quốc. Đại học Quốc gia Seoul bao gồm 24 trường thành viên và hơn 30,000 sinh viên theo học hằng năm. Trường đại học quốc gia Seoul được xem là trường đại học tốt nhất cho những sinh viên xuất sắc khi đi du học Hàn Quốc. Đại học quốc gia Seoul được nhiều người yêu thích nhờ bảng xếp hạng đầy chất lượng:
Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Điểm GPA 3 năm THPT > 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Đã có TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
Đã có bằng Cử nhân và đã có TOPIK 4 | ✓ |
Học phí | Phí duyệt hồ sơ | Phí bảo hiểm và tài liệu học tập |
7,200,000 KRW (buổi sáng 9h00 ~ 13h00) | 60,000 KRW | Tùy theo năm học trường sẽ có mức thu khác nhau.
|
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Nhân văn |
|
2,442,000 KRW |
Khoa học xã hội |
|
2,442,000 KRW |
|
2,679,000 KRW | |
Khoa học tự nhiên |
|
2,975,000 KRW |
|
2,450,000 KRW | |
Điều dưỡng |
2,975,000 KRW | |
Quản trị kinh doanh |
2,442,000 KRW | |
Kỹ thuật |
|
2,998,000 KRW |
Khoa học đời sống & Nông nghiệp |
|
2,442,000 KRW |
|
2,975,000 KRW | |
Mỹ thuật |
|
3,653,000 KRW |
Giáo dục |
|
2,442,000 KRW |
|
2,975,000 KRW | |
|
2,450,000 KRW | |
Sinh thái con người |
|
2,442,000 KRW |
|
2,975,000 KRW | |
Thú y |
|
3,072,000 KRW |
|
4,645,000 KRW | |
Âm nhạc |
|
3,961,000 KRW |
Y khoa |
|
3,072,000 KRW |
|
5,038,000 KRW | |
Nghệ thuật khai phóng |
2,975,000 KRW |
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Khoa học xã hội | 3,278,000 KRW | |
Chuyên ngành khác | 3,851,000 KRW | |
Khoa học đời sống & nông nghiệp | Kinh tế nông nghiệp | 2,474,000 KRW |
Chuyên ngành khác | 3,013,000 KRW | |
Quản trị kinh doanh | 3,278,000 KRW | |
Luật | 3,278,000 KRW | |
Nhân văn | 3,278,000 KRW | |
Kỹ Thuật | 3,997,000 KRW | |
Mỹ Thuật | 4,855,000 KRW | |
Âm nhạc | 5,093,000 KRW | |
Giáo dục | Giáo dục xã hội | 3,148,000 KRW |
Giáo dục thể chất | 3,971,000 KRW | |
Sư phạm toán | 3,156,000 KRW | |
Sinh thái con người | Tiêu dùng, trẻ em | 3,148,000 KRW |
Thực phẩm, dinh dưỡng, may mặc… | 3,851,000 KRW | |
Dược | 4,746,000 KRW | |
Thú y | Lâm sàng | 5,789,000 KRW |
Cơ bản | 5,363,000 KRW | |
Điều dưỡng | 3,971,000 KRW | |
Nha khoa | Lâm sàng | 6,131,000 KRW |
Cơ bản | 4,931,000 KRW | |
Y | Lâm sàng | 6,131,000 KRW |
Cơ bản | 4,931,000 KRW |
Tên học bổng | Điều kiện | Chi tiết |
Học bổng chính phủ (KGS) | SV có nguyện vọng đăng ký chương trình ĐH hệ 4 năm |
|
Học bổng Glo-Harmony | SV quốc tế đến từ những nước phát triển nằm trong danh sách DAC của hiệp hội ODA |
|
Học bổng Hàn Quốc quốc tế (GKS) | SV quốc tế tự túc tài chính trong năm 1,2,3,4GPA tổng và GPA của kỳ trước phải từ 80/100 trở lên |
|
Học bổng Liên đoàn Daewoong | Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Đại học |
|
Học bổng Liên đoàn tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc | Con cháu của cựu chiến binh trong chiến tranh Hàn Quốc |
|
Tên học bổng | Điều kiện | Chi tiết |
Học bổng cao học dành cho sinh viên ngoại quốc xuất sắc (GSFS) | SV châu Á, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản có nguyện vọng đăng ký chương trình cao học | Miễn 100% học phí 4 kỳChi phí sinh hoạt: 500,000 KRW/tháng |
Học bổng Glo-Harmony | SV quốc tế đến từ những nước phát triển nằm trong danh sách DAC của hiệp hội ODA | Tối đa học phí 8 kỳChi phí sinh hoạt: 600,000 KRW/tháng |
Học bổng Hàn Quốc quốc tế (GKS) | SV quốc tế tự túc tài chính trong năm 1,2,3,4GPA tổng và GPA của kỳ trước phải từ 80/100 trở lên | 500,000 KRW/tháng |
Học bổng Liên đoàn Daewoong | Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Đại học | 2,000,000 KRW/thángCó cơ hội trải nghiệm tại tập đoàn Daewoong, hoặc đăng ký vào Daewoong sau khi tốt nghiệp
|
Học bổng Liên đoàn tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc | Con cháu của cựu chiến binh trong chiến tranh Hàn Quốc | Miễn toàn bộ học phí, phí KTXChi phí sinh hoạt: 500,000 KRW/tháng |
Học bổng toàn cầu SNU | Sinh viên quốc tế học cao học | Học phí, chi phí sinh hoạt, phí nhà ở |
Bạn có thể tìm hiểu thêm các chương trình học bổng Hàn Quốc khác qua Cổng thông tin Quỹ học bổng quốc gia Hàn Quốc: www.kosaf.go.kr
Ký túc xá của Đại học Quốc gia Seoul tên là Gwanaksa (관악사), cho sinh viên bản khóa lẫn nghiên cứu và gia đình đều nằm tại đây. Được xây tháng 8 năm 1975 làm năm tòa Gwanaksa và một tòa phúc lợi chứa được 970 nam sinh viên. Ký túc xá nữ xây tháng 2 năm 1983. Đến tháng 6 năm 2007, có một tòa quản lý, hai tòa phúc lợi, 12 tòa ký túc xá sinh viên bản khóa, sáu cho sinh viên nghiên cứu, tổng cộng chứa 3,680 sinh viên. Khác với các ký túc xá khác ở Hàn Quốc, không hề có giờ giới nghiêm ở Đại học Quốc gia Seoul.
Loại phòng | Phòng một người 13,2 m2/ 14,5m2/ 15,8m2 |
Cơ sở vật chất | Giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế tủ sách, bếp, lò vi sóng, điều hòa, máy giặt….. |
Chi phí | 1,600,000 KRW/ kỳ |
Loại phòng | Phòng hai người 17,46m2/ 20,23m2/ 23,27m2 |
Cơ sở vật chất | Giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế tủ sách, bếp, lò vi sóng, điều hòa, máy giặt….. |
Chi phí | 800,000 KRW/ kỳ (giường tầng) 1,000,000 KRW/ kỳ (giường đơn) |