Trường Đại học Jeonju (Jeonju University) là trường đại học tư thục được thành lập vào năm 1964 tại Jeollabuk. Trường đại học Jeonju được thành lập với tầm nhìn trở thành một trường đại học uy tín nhất tại Hàn Quốc. Đồng thời cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng và hài lòng nhất cho sinh viên theo học tại trường.
Trường Đại học Jeonju đã và đang tập trung vào đào tạo về các lĩnh vực đặc thù như: Văn hóa truyền thống kết hợp Công nghiệp địa phương và Công nghiệp quốc gia, Công nghiệp Carbon, và Công nghiệp Văn hóa. Gần đây, đại học Jeonju đã áp dụng phương pháp dạy mới là áp dụng hệ thống I-Class, một phương pháp dạy và học tiên tiến được sử dụng trong các lớp học thực tế.
Với hơn 56 năm hình thành và phát triển không ngừng, trường đại học Jeonju đã có cho mình nhiều chương trình hợp tác và trao đổi quốc tế thông qua mạng lưới toàn cầu. Hiện nay, đại học Jeonju liên kết với 148 trường đại học thuộc 27 quốc gia và 34 tổ chức thuộc 10 quốc gia khác nhau trên thế giới.
Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Điểm GPA 3 năm THPT > 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Đã có TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
Đã có bằng Cử nhân và đã có TOPIK 4 | ✓ |
Khoa ngành | Học phí |
Khoa học xã hội và Nhân văn | 3.020.000 won (~57.000.000 VNĐ) |
Khoa học tự nhiên | 3.545.000 won (~67.000.000 VNĐ) |
Khoa học y tế | 3.745.000 won (~70.000.000 VNĐ) |
Kỹ thuật, Nghệ thuật, Âm nhạc và Giáo dục thể chất | 3.945.000 won (~74.000.000 VNĐ) |
Khoa ngành | Học phí |
Khoa học xã hội và Nhân văn | 3.597.000 won (~68.000.000 VNĐ) |
Khoa học y tế | 4.280.000 won (~80.000.000 VNĐ) |
Kỹ thuật, Nghệ thuật, Âm nhạc và Giáo dục thể chất | 4.968.000 won (~93.000.000 VNĐ) |
Học bổng | Điều kiện | |
Phí nhập học (570.000 won) | Miễn | Sinh viên học tiếng Hàn tại Đại học Jeonju |
Học bổng | 40% học phí | TOPIK 3 |
50% học phí | TOPIK 4 trở lên |
Học bổng | Điều kiện |
40% học phí | GPA 2.5 ~ 3.99 |
50% học phí | GPA 4.0 ~ 4.44 |
100% học phí | GPA 4.5 |
Học bổng | Điều kiện |
150.000 won | Đạt TOPIK 4 sau khi nhập học |
300.000 won | Đạt TOPIK 5 sau khi nhập học |
500.000 won | Đạt TOPIK 6 sau khi nhập học |
Vé máy bay | Vé hạng phổ thông khứ hồi |
Trợ cấp hàng tháng | 800.000 won/tháng |
Trợ cấp khác | 200.000 won sau khi đến |
Phí học tiếng | 100% |
Học phí | Tất cả các khoản phí nhập học được chi trả bởi NIIED và nhà trường |
Bảo hiểm y tế | 20.000 won/tháng |
Khác | 100.000 won/tháng cho các sinh viên có TOPIK 5 hoặc 6 |
Vé máy bay | Vé hạng phổ thông khứ hồi |
Trợ cấp hàng tháng | 900.000 won/tháng |
Trợ cấp nghiên cứu | 210.000 won (Khoa học xã hội và Nhân văn) 240.000 won (Khoa học tự nhiên và Khoa học y tế) |
Trợ cấp khác | 200.000 won sau khi đến |
Phí học tiếng | 100% |
Học phí | Tất cả các khoản phí nhập học được chi trả bởi NIIED và nhà trường |
Chi phí in ấn luận văn | Hoàn trả 500.000 ~ 800.000 KRW tùy theo chi phí thực tế |
Bảo hiểm y tế | 20.000 won/tháng |
Khác | 100.000 won/tháng cho sinh viên có TOPIK 5 hoặc 6 |
Bạn có thể tìm hiểu thêm các chương trình học bổng Hàn Quốc khác qua Cổng thông tin Quỹ học bổng quốc gia Hàn Quốc: www.kosaf.go.kr
Mỗi ký túc xá được được trang bị đầy các đồ dùng vật dụng trong các phòng đủ từ phòng tắm, phòng bếp, phòng ngủ. Riêng chăn gối sẽ được phát khi học sinh chuyển vào phòng.
Có bàn ghế học và wifi để học sinh có thể học bài tốt hơn. Ngoài ra còn có khu cho học sinh tập thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe sau mỗi giờ học.
Hơn thế nữa, đảm bảo tuyệt đối an ninh trong khu ký túc xá, kiểm tra và quy định giờ vào nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho sinh viên.
Tòa nhà | Học kỳ (16 tuần) | Một năm (52 tuần) |
Star Tower (Phòng 1 người) | 1.793.000 won | 4.657.000 won |
Star Tower (Phòng 2 người) | 1.178.000 won | 3.043.500 won |
Star Tower (Phòng 4 người) | 891.000 won | 2.290.000 won |
StarVille (Phòng 2 người) | 809.000 won | 2.074.000 won |
Star Home (Phòng 2 người) | 747.000 won | 1.913.000 won |